11,69TL
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 05:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 11,32
- Günün En Yüksek
- 12,12
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 1,75 milyar TL
GSDDE Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 584,8 | 719,8 | 374,5 |
| Satışların Maliyeti | 392,4 | 462,5 | 315,2 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 192,4 | 257,2 | 59,4 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kambiyo Gelirleri | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kambiyo Giderleri | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0,0 | (0,0) | 0,0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 192,4 | 257,2 | 59,4 |
| Genel Yönetim Giderleri | 64,6 | 64,6 | 47,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 122,0 | 180,2 | 53,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 51,2 | 49,4 | 8,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 198,6 | 323,4 | 56,2 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 302,5 | 4,6 | 15,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 21,5 | 1,0 | 0,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 479,6 | 327,1 | 72,1 |
| Finansman Giderleri | 88,3 | 69,6 | 50,5 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (204,5) | (286,0) | (460,4) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 186,7 | (28,6) | (438,8) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (0,4) | 16,7 | 1,6 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0,0 | 17,3 | 3,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (0,4) | (0,6) | (1,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 187,1 | (45,2) | (440,3) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 187,1 | (45,2) | (440,3) |
| Ana Ortaklık Payları | 187,1 | (45,2) | (440,3) |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0 | (0,0) | (0,0) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr