FRIGO hisse senedi
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1,99TL
0,00 (%0,00)
7 Ekim 2026 10:04 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 1,99
- Günün En Yüksek
- 2,01
- Hacim
- 1,24 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 1,69 milyar TL
FRIGO Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 0,00 TL · Verim %0,00
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | — | — | %188,91 |
| 28.01.2026 | %100,00 | — | — |
| 18.01.2024 | — | — | — |
| 03.11.2021 | — | — | %152,25 |
| 02.09.2020 | — | — | %85,00 |
| 07.11.2017 | — | — | — |
| 16.03.2017 | — | — | — |
| 03.02.2015 | %80,77 | — | — |
| 18.09.2012 | — | %188,91 | — |
| 03.01.2011 | %100,00 | — | — |
| — | — | — | — |
| — | %239,90 | — | — |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
Kayıt yok.