4,31TL
0,07 (%1,65)
7 Ekim 2026 23:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,24
- Günün En Yüksek
- 4,32
- Hacim
- 49,47 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 17,41 milyar TL
ENTRA Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 845,7 | 824,7 |
| Ticari Alacaklar | 285,1 | 237,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 216,5 | 220,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 68,6 | 17,6 |
| Diğer Alacaklar | 76,7 | 9,4 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 73,4 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,3 | 9,4 |
| Türev Araçlar | 85,6 | 183,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 53,4 | 31,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 53,4 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 15,4 | 61,2 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 227,6 | 307,3 |
| ARA TOPLAM | 1.589,4 | 2.184,8 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 1.589,4 | 2.184,8 |
| Diğer Alacaklar | 2,2 | 6,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,2 | 6,7 |
| Türev Araçlar | 99,4 | 122,2 |
| Maddi Duran Varlıklar | 52.571,8 | 37.773,3 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 274,4 | 174,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 322,3 | 199,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0,5 | 23,7 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.987,2 | 1.636,6 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 55.257,8 | 39.935,8 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 56.847,3 | 42.120,6 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.693,1 | 1.261,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.693,1 | 1.261,9 |
| Banka Kredileri | 1.663,0 | 1.244,8 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 30,1 | 17,1 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.981,0 | 3.254,0 |
| Ticari Borçlar | 231,3 | 332,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 61,8 | 34,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 169,4 | 297,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4,6 | 3,9 |
| Diğer Borçlar | 392,6 | 565,1 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 320,0 | 497,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 72,6 | 68,1 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 15,2 | 10,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,5 | 9,7 |
| Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 0,7 | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 33,5 | 33,9 |
| ARA TOPLAM | 6.351,3 | 5.461,6 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.351,3 | 5.461,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7.652,0 | 8.276,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7.652,0 | 8.276,4 |
| Banka Kredileri | 7.563,0 | 8.227,9 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 89,0 | 48,5 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 101,6 | 52,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 95,7 | 45,6 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,9 | 6,7 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.014,5 | 1.119,7 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 11.768,1 | 9.448,4 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 18.119,4 | 14.910,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 38.728,0 | 27.210,2 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.845,0 | 1.845,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9.558,4 | 6.868,8 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 3.840,3 | 2.934,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 12.561,5 | 6.445,4 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 12.561,5 | 6.445,4 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 12.651,4 | 6.489,9 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (89,9) | (44,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 145,8 | (174,9) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 7,0 | (0,8) |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 138,8 | (174,1) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 138,8 | (174,1) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7,9 | — |
| Yasal Yedekler | 7,9 | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 12.770,2 | 7.127,3 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (2.001,2) | 2.164,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (0,1) | 0,3 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 38.727,9 | 27.210,6 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 56.847,3 | 42.120,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr