97,80TL
-2,70 (-%2,69)
7 Ekim 2026 18:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 96,65
- Günün En Yüksek
- 100,00
- Hacim
- 24,65 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,67 milyar TL
EGGUB Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 3.597,2 | 3.295,2 |
| Satışların Maliyeti | 1.668,1 | 1.893,1 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.929,1 | 1.402,1 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.929,1 | 1.402,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | 746,4 | 721,2 |
| Pazarlama Giderleri | 18,6 | 16,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 365,4 | 304,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 74,5 | 55,4 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.455,0 | 914,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 18,7 | 20,4 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 31,6 | 0,5 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.442,1 | 933,9 |
| Finansman Gelirleri | 79,9 | 102,9 |
| Finansman Giderleri | 69,5 | 111,0 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (357,7) | (306,3) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.094,8 | 619,5 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 379,4 | 287,6 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 157,9 | 73,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 221,5 | 214,0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 715,4 | 331,8 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 715,4 | 331,8 |
| Ana Ortaklık Payları | 715,4 | 331,8 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 8,3 | 15,6 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 11,0 | 19,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 2,8 | 3,9 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 2,8 | 3,9 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 8,3 | 15,6 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 723,7 | 347,4 |
| Ana Ortaklık Payları | 723,7 | 347,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr