85,35TL
-2,00 (-%2,29)
7 Ekim 2026 17:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 84,55
- Günün En Yüksek
- 87,40
- Hacim
- 15,98 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 17,05 milyar TL
DEVA Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 19.245,6 | 20.234,0 | 16.358,6 |
| Satışların Maliyeti | 12.940,8 | 12.154,3 | 9.506,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 6.304,8 | 8.079,7 | 6.852,1 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 6.304,8 | 8.079,7 | 6.852,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | 2.629,1 | 2.361,7 | 1.639,9 |
| Pazarlama Giderleri | 2.803,6 | 3.009,8 | 2.187,7 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 1.001,6 | 813,8 | 1.548,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 962,3 | 1.828,0 | 1.607,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 74,7 | 57,7 | 181,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 758,1 | 3.664,6 | 2.901,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 346,0 | 455,8 | 572,6 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 11,0 | 166,3 | 0,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.093,2 | 3.954,1 | 3.473,9 |
| Finansman Giderleri | 2.768,1 | 3.876,3 | 2.341,0 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.582,2 | 405,7 | 1.719,4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (92,7) | 483,5 | 2.852,3 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 714,3 | 392,6 | (2.035,5) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 11,9 | 97,3 | 205,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 702,4 | 295,2 | (2.241,2) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (807,0) | 90,9 | 4.887,8 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (807,0) | 90,9 | 4.887,8 |
| Ana Ortaklık Payları | (807,0) | 90,9 | 4.887,8 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | 0,0 | 0,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | 0,0 | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr