8,54TL
-0,23 (-%2,62)
7 Ekim 2026 22:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,49
- Günün En Yüksek
- 8,82
- Hacim
- 9,81 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,18 milyar TL
DESA Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 61,8 | 57,1 | 35,6 | 89,0 | 351,9 | 522,5 | 26,2 | 419,3 | 27,3 | 166,2 |
| Finansal Yatırımlar | 1.798,9 | 1.783,6 | 1.999,6 | 1.699,5 | 1.392,9 | 1.105,0 | 1.586,2 | 1.348,2 | 1.584,9 | 922,1 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 1.798,9 | 1.783,6 | 1.999,6 | 485,5 | 229,6 | — | — | 352,4 | 639,9 | — |
| Ticari Alacaklar | 410,1 | 313,6 | 473,8 | 455,1 | 420,1 | 374,6 | 385,9 | 346,5 | 263,7 | 265,4 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 210,6 | 189,8 | 190,1 | 368,3 | 381,7 | 216,3 | 274,4 | 259,1 | 200,0 | 217,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 199,6 | 123,8 | 283,7 | 86,8 | 38,4 | 158,4 | 111,5 | 87,4 | 63,7 | 48,3 |
| Diğer Alacaklar | 17,3 | 8,3 | 7,8 | 5,1 | 15,4 | 16,2 | 16,8 | 17,2 | 14,5 | 17,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 17,3 | 8,3 | 7,8 | 5,1 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 3,6 | 1,0 | 3,5 |
| Stoklar | 1.839,4 | 1.613,6 | 1.379,3 | 1.219,7 | 925,6 | 819,8 | 706,4 | — | 505,8 | 425,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,6 | 11,1 | 11,1 | 37,7 | 1,9 | 22,7 | 32,1 | 68,3 | 117,4 | 44,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8,6 | 11,1 | 11,1 | 37,7 | 1,9 | 22,7 | 32,1 | 46,6 | 115,4 | 44,2 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 27,5 | 26,7 | 20,1 | 130,5 | 0,0 | — | 114,3 | 53,6 | 51,0 | 0,2 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17,1 | 14,6 | 22,8 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 17,1 | 14,6 | 22,8 | 4,9 | 1,4 | — | — | 0,3 | — | — |
| ARA TOPLAM | 4.180,8 | 3.828,6 | 3.950,2 | 3.641,5 | 3.112,3 | 2.866,3 | 2.872,5 | 2.889,3 | 2.564,9 | 1.840,9 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 4.180,8 | 3.828,6 | 3.950,2 | 3.641,5 | 3.112,3 | 2.866,3 | 2.872,5 | 2.889,3 | 2.564,9 | 1.840,9 |
| Finansal Yatırımlar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 47,7 | 45,0 | 116,2 | 108,7 | 98,9 | 97,1 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 82,3 | 83,7 | 77,4 | 76,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 265,7 | 242,9 | 241,3 | 209,1 | 182,7 | 191,3 | 199,2 | 166,7 | 139,6 | 121,9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 43,6 | 40,7 | 40,7 | 28,2 | 26,5 | 25,3 | 25,6 | 25,2 | 23,4 | 21,7 |
| Maddi Duran Varlıklar | 967,9 | 900,1 | 912,9 | 748,7 | 702,4 | 666,6 | 670,7 | 574,9 | 514,6 | 477,4 |
| Arazi ve Arsalar | 196,3 | 183,4 | 200,2 | 159,7 | — | — | — | 119,8 | — | — |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 148,6 | — | — | 0,3 | — | — |
| Binalar | 504,5 | 465,7 | 470,7 | 411,8 | 0,4 | — | — | 313,2 | — | — |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 112,9 | 103,6 | 95,0 | 68,5 | 385,1 | — | — | 60,2 | — | — |
| Taşıtlar | 8,1 | 8,4 | 9,0 | 7,2 | 66,5 | — | — | 7,1 | — | — |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 39,1 | 34,5 | 36,8 | 30,8 | 7,2 | — | — | 26,8 | — | — |
| Özel Maliyetler | 88,1 | — | — | — | 29,8 | — | — | — | — | — |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 4,1 | 6,4 | 6,4 | 1,0 | 0,9 | — | — | 0,5 | — | — |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 14,2 | 97,7 | 94,4 | 69,2 | 63,9 | — | — | 47,0 | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 873,7 | 734,9 | 718,6 | 588,6 | 424,5 | 376,4 | 399,3 | 432,0 | 440,8 | 177,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10,5 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 8,0 | 6,7 | 4,5 | 3,7 | 3,1 | 2,8 |
| Diğer Haklar | 10,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 2.161,9 | 1.929,5 | 1.921,8 | 1.634,3 | 1.424,9 | 1.366,0 | 1.554,3 | 1.439,1 | 1.342,7 | 1.026,0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6.342,7 | 5.758,1 | 5.872,0 | 5.275,8 | 4.537,2 | 4.232,3 | 4.426,9 | 4.328,4 | 3.907,6 | 2.866,9 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 166,4 | 0,0 | 24,4 | 37,4 | 55,7 | 49,9 | 63,1 | 59,6 | 54,8 | 56,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 166,4 | 0,0 | 24,4 | 37,4 | — | 49,9 | 63,1 | — | — | 56,3 |
| Banka Kredileri | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 37,4 | — | 49,9 | 63,1 | — | — | 56,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 166,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 721,6 | 623,6 | 791,7 | 709,7 | 595,0 | 573,1 | 683,1 | 669,0 | 623,0 | 513,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 357,1 | 273,6 | 244,2 | 379,3 | 342,5 | 284,5 | 359,3 | 355,6 | 302,6 | 270,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 364,5 | 350,0 | 547,5 | 330,4 | 252,5 | 288,6 | 323,7 | 313,5 | 320,4 | 242,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 65,0 | 66,0 | 51,9 | 50,5 | 53,4 | — | — | 37,0 | 37,7 | 35,3 |
| Diğer Borçlar | 30,6 | 24,4 | 58,5 | 19,8 | 0,4 | 49,8 | 52,0 | 34,2 | 58,8 | 40,5 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 22,8 | 22,8 | 50,1 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,8 | 1,6 | 8,4 | 0,3 | 0,4 | 49,8 | 51,8 | 34,0 | 58,7 | 40,3 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 76,0 | 71,7 | 84,3 | 81,5 | 57,7 | 24,1 | 110,1 | 56,4 | 28,6 | 57,0 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 25,2 | 24,7 | 22,5 | — | 25,1 | — | — | 24,0 | 19,6 | 44,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 50,8 | 47,0 | 61,8 | 81,5 | 32,7 | 24,1 | 110,1 | 32,3 | 9,0 | 12,4 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 69,7 | 55,5 | 87,6 | 199,5 | 66,4 | 120,1 | 174,6 | 103,5 | 53,6 | 116,9 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 43,8 | 36,8 | 41,4 | 34,5 | 32,0 | 30,3 | 24,3 | 23,1 | 22,1 | 21,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 37,1 | 30,1 | 33,6 | 29,4 | 26,1 | 25,7 | 23,1 | 20,3 | 19,4 | 18,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,7 | 6,7 | 7,9 | 5,1 | 5,9 | 4,5 | 1,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 74,0 | 98,7 | 87,1 | 40,9 | 51,0 | 57,4 | 44,5 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 74,0 | 98,7 | 87,1 | 40,9 | 51,0 | 57,4 | 44,5 | — | — | — |
| ARA TOPLAM | 1.247,1 | 1.220,7 | 1.366,0 | 1.273,8 | 986,9 | 997,7 | 1.239,8 | 1.614,0 | 1.479,2 | 867,8 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.247,1 | 1.220,7 | 1.366,0 | 1.273,8 | 986,9 | 997,7 | 1.239,8 | 1.614,0 | 1.479,2 | 867,8 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 240,2 | 105,2 | 182,0 | 246,2 | 135,4 | 120,8 | 167,0 | 150,5 | 170,7 | 86,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 240,2 | 105,2 | 182,0 | 246,2 | 135,4 | 120,8 | 167,0 | — | — | 86,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 240,2 | 105,2 | 182,0 | 246,2 | 135,4 | — | — | — | — | 32,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 70,3 | 63,6 | 56,0 | 47,8 | 41,4 | 64,9 | 22,1 | 20,1 | 26,8 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 70,3 | 63,6 | 56,0 | 47,8 | 41,4 | 64,9 | 22,1 | 20,1 | 26,8 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 40,9 | 26,5 | 48,7 | 6,9 | — | 0,0 | 49,6 | 44,1 | 33,8 | 26,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 351,4 | 195,3 | 286,7 | 300,9 | 176,7 | 185,7 | 238,7 | 214,7 | 231,3 | 133,3 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.598,5 | 1.416,0 | 1.652,7 | 1.574,6 | 1.163,6 | 1.183,4 | 1.478,5 | 1.828,7 | 1.710,4 | 1.001,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.744,2 | 4.342,1 | 4.219,3 | 3.701,1 | 3.373,6 | 3.048,9 | 2.948,4 | 2.499,6 | 2.197,1 | 1.865,8 |
| Ödenmiş Sermaye | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.001,0 | 1.837,8 | 1.837,8 | 1.537,1 | 1.395,6 | 1.288,7 | 1.533,7 | 1.275,7 | 1.151,2 | 1.043,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 285,6 | 259,6 | 265,7 | 231,4 | 217,6 | 182,1 | 206,3 | 194,9 | 176,2 | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 285,6 | 259,6 | 265,7 | 231,4 | 217,6 | 182,1 | 206,3 | 194,9 | 176,2 | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 306,0 | 285,9 | 285,9 | 249,0 | 231,6 | 218,5 | 218,5 | 205,1 | 187,8 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (20,4) | (26,3) | (20,2) | (17,6) | (14,0) | (36,4) | (12,2) | (10,2) | (11,6) | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 16,5 | 11,4 | (6,1) | 0,1 | 4,1 | 0,3 | 0,0 | — | — | 146,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 16,5 | 11,4 | (6,1) | 0,1 | 4,1 | 0,3 | 0,0 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 108,7 | 101,6 | 101,6 | 79,8 | 51,9 | 43,7 | 43,7 | 37,3 | 34,3 | 31,6 |
| Yasal Yedekler | 108,7 | 101,6 | 101,6 | 79,8 | 51,9 | 43,7 | 43,7 | 37,3 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.637,7 | 1.530,4 | 891,6 | 988,9 | 972,5 | 922,3 | 559,0 | 461,4 | 423,7 | 382,8 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 204,7 | 111,5 | 638,8 | 373,9 | 242,1 | 121,9 | 360,7 | 285,2 | 166,8 | 17,5 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.744,2 | 4.342,1 | 4.219,3 | 3.701,1 | 3.373,6 | 3.048,9 | 2.948,4 | 2.499,6 | 2.197,1 | 1.865,8 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6.342,7 | 5.758,1 | 5.872,0 | 5.275,8 | 4.537,2 | 4.232,3 | 4.426,9 | 4.328,4 | 3.907,6 | 2.866,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr