69,90TL
-2,05 (-%2,85)
8 Ekim 2026 00:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 69,70
- Günün En Yüksek
- 72,75
- Hacim
- 32,45 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,63 milyar TL
BVSAN Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 206,8 | 148,9 | 193,5 |
| Finansal Yatırımlar | 39,4 | 104,2 | 137,0 |
| Ticari Alacaklar | 792,8 | 568,4 | 537,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 51,2 | 0,2 | 2,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 741,6 | 568,2 | 535,0 |
| Diğer Alacaklar | 39,3 | 35,4 | 31,6 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 18,0 | 20,2 | 9,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 21,3 | 15,2 | 21,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 193,2 | 0,0 | 0,1 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 193,2 | — | — |
| Stoklar | 897,5 | 574,5 | 599,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 352,7 | 140,7 | 72,7 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,0 | 4,2 | 0,7 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 82,5 | 47,1 | 70,1 |
| ARA TOPLAM | 2.606,2 | 1.623,4 | 1.643,2 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 2.606,2 | 1.623,4 | 1.643,2 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.156,2 | 1.670,5 | 1.162,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 78,6 | 85,3 | 23,6 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 78,6 | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 171,0 | 119,4 | 58,1 |
| Diğer Duran Varlıklar | 14,3 | 0,0 | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 2.420,0 | 2.036,7 | 1.245,3 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.026,2 | 3.660,1 | 2.888,5 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 349,4 | 282,0 | 74,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 22,3 | 13,5 | 33,9 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,6 | — | — |
| Ticari Borçlar | 554,6 | 359,7 | 481,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,0 | 0,3 | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 552,6 | 359,5 | 481,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 59,1 | 43,5 | 25,8 |
| Diğer Borçlar | 59,6 | 2,8 | 5,8 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 43,9 | 0,0 | 2,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 15,7 | 2,8 | 3,5 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 333,6 | 116,6 | — |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 333,6 | 116,6 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6,3 | 488,7 | 514,8 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,3 | 4,5 | 26,3 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 28,2 | 15,9 | 9,7 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18,9 | 27,8 | 33,8 |
| ARA TOPLAM | 1.434,0 | 1.354,9 | 1.206,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.434,0 | 1.354,9 | 1.206,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 418,7 | 0,1 | 14,7 |
| Diğer Borçlar | — | 32,3 | 35,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 8,0 | — | 285,1 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 101,7 | 67,6 | 49,9 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 210,1 | 0,0 | 1,6 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 738,5 | 106,9 | 386,3 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.172,5 | 1.461,8 | 1.592,3 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.711,2 | 2.038,3 | 1.197,9 |
| Ödenmiş Sermaye | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 355,0 | 262,4 | 179,6 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 682,5 | 521,5 | 377,6 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 257,1 | 227,3 | 165,7 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | (22,4) | — | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 279,5 | 227,3 | 165,7 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 60,5 | 44,4 | 32,1 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.118,2 | 526,9 | 121,8 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 200,3 | 418,2 | 283,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 142,5 | 160,0 | 98,3 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.853,8 | 2.198,3 | 1.296,2 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.026,2 | 3.660,1 | 2.888,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr