4,94TL
-0,08 (-%1,59)
7 Ekim 2026 20:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,92
- Günün En Yüksek
- 5,02
- Hacim
- 8,89 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,41 milyar TL
BUCIM Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 0,07 TL · Verim %1,42
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | %200,00 | — | — |
| 15.02.2021 | %177,78 | — | — |
| 10.02.2020 | %70,11 | — | — |
| 30.05.2008 | — | %50,00 | — |
| 24.04.2006 | — | %100,00 | — |
| — | %100,00 | — | — |
| — | %166,67 | — | — |
| — | %177,78 | — | — |
| — | %70,11 | — | — |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
- 31Mar 26Genel KurulGerçekleşti
- 18Haz 25Kâr Payı DağıtımıGerçekleşti
- 28Mar 25Genel KurulGerçekleşti