13,91TL
-0,61 (-%4,20)
7 Ekim 2026 23:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 13,91
- Günün En Yüksek
- 14,61
- Hacim
- 14,09 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,02 milyar TL
BIENY Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 80,2 | 310,2 | 105,2 | 178,4 | 335,4 | 117,7 | 146,7 | 1.041,0 | 688,8 | 479,6 | 450,1 |
| Finansal Yatırımlar | 1,1 | 567,3 | 419,0 | 510,8 | 409,7 | 643,1 | 715,0 | 761,7 | 975,5 | 1.519,3 | 2.275,9 |
| Ticari Alacaklar | 8.607,7 | 7.083,1 | 6.676,6 | 5.510,7 | 5.687,1 | 3.416,8 | 2.964,7 | 2.969,7 | 3.804,6 | 3.651,2 | 3.046,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.491,1 | 1.515,9 | 1.285,0 | 1.363,9 | 1.751,1 | 1.282,1 | 664,4 | 1.182,0 | 1.397,3 | 897,7 | 376,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.116,6 | 5.567,3 | 5.391,6 | 4.146,8 | 3.935,9 | 2.134,6 | 2.300,4 | 1.787,7 | 2.407,4 | 2.753,4 | 2.670,7 |
| Diğer Alacaklar | 451,6 | 536,1 | 672,3 | 605,6 | 518,8 | 622,1 | 330,7 | 273,9 | 218,1 | 172,7 | 175,5 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 52,4 | 104,2 | 114,9 | 105,1 | 54,7 | 299,4 | 47,1 | 56,3 | 79,0 | 0,4 | 0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 399,2 | 431,9 | 557,4 | 500,4 | 464,2 | 322,7 | 283,6 | 217,6 | 139,1 | 172,3 | 175,1 |
| Stoklar | 4.315,5 | 4.074,7 | 4.160,7 | 3.878,5 | 3.171,6 | 3.049,2 | 3.413,3 | 4.021,6 | 3.679,7 | 3.241,1 | 3.393,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 866,4 | 856,7 | 784,9 | 447,9 | 319,5 | 314,0 | 465,5 | 457,5 | 283,8 | 232,1 | 272,4 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 39,7 | 29,4 | 25,9 | 201,2 | 155,7 | 154,1 | 99,0 | 145,9 | 73,6 | 37,6 | 98,5 |
| ARA TOPLAM | 14.362,2 | 13.457,6 | 12.844,6 | 11.333,1 | 10.597,7 | 8.316,9 | 8.134,9 | 9.674,9 | 9.725,8 | 9.352,7 | 9.713,6 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 14.362,2 | 13.457,6 | 12.844,6 | 11.333,1 | 10.597,7 | 8.316,9 | 8.134,9 | 9.674,9 | 9.725,8 | 9.352,7 | 9.713,6 |
| Finansal Yatırımlar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Diğer Alacaklar | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14,0 | 13,4 | 13,7 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 9,0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12.771,7 | 12.101,8 | 12.073,7 | 10.330,3 | 9.235,9 | 7.958,9 | 7.106,4 | 5.691,6 | 5.018,3 | 4.454,0 | 4.285,2 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 54,5 | 58,3 | 66,0 | 54,2 | 56,9 | 66,9 | 54,7 | 36,8 | 33,8 | 34,2 | 33,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 31,3 | 32,5 | 33,5 | 30,9 | 29,8 | 30,4 | 80,1 | 23,7 | 21,6 | 25,4 | 23,7 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 31,3 | 32,5 | 33,5 | — | 29,8 | 30,4 | 80,1 | 23,7 | 21,6 | 25,4 | 23,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 849,3 | 991,3 | 929,0 | 699,4 | 675,6 | 598,3 | 1.044,0 | 838,4 | 685,4 | 522,4 | 806,9 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 614,4 | 821,4 | 1.327,6 | 1.054,9 | 1.060,8 | 1.186,0 | 1.171,8 | 647,7 | 651,2 | 860,3 | 646,0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 14.336,1 | 14.019,6 | 14.444,5 | 12.188,8 | 11.077,5 | 9.858,5 | 9.476,0 | 7.255,0 | 6.426,4 | 5.911,7 | 5.810,5 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 28.698,3 | 27.477,2 | 27.289,1 | 23.521,9 | 21.675,2 | 18.175,4 | 17.610,9 | 16.929,9 | 16.152,2 | 15.264,4 | 15.524,0 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.618,6 | 4.234,8 | 4.198,8 | 3.962,1 | 3.839,3 | 3.075,8 | 2.212,2 | 1.978,7 | 1.552,2 | 1.173,7 | 1.101,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.618,6 | 4.234,8 | 4.198,8 | 3.962,1 | 3.839,3 | 3.075,8 | 2.212,2 | 1.978,7 | — | 1.173,7 | 1.101,6 |
| Banka Kredileri | 4.043,4 | 3.713,3 | 3.823,9 | 3.706,8 | 3.591,7 | 2.772,8 | 1.868,6 | 1.857,1 | — | 1.170,1 | 1.093,9 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13,5 | 15,4 | 18,4 | 10,0 | 14,5 | 19,0 | 30,6 | 5,2 | — | 3,6 | 7,7 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.513,5 | 465,9 | 284,8 | 244,9 | 233,0 | 283,8 | 312,8 | 116,4 | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 48,3 | 40,2 | 71,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 305,4 | 380,4 | 495,3 | 492,8 | 301,5 | 229,7 | 260,5 | 8,4 | 157,5 | 176,5 | 1.063,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 305,4 | 380,4 | 495,3 | 492,8 | 301,5 | 229,7 | 260,5 | 8,4 | 157,5 | 176,5 | 1.063,3 |
| Banka Kredileri | 305,4 | 380,4 | 495,3 | 492,8 | 301,5 | 229,7 | 260,5 | 8,4 | 154,5 | 176,5 | 142,8 |
| Ticari Borçlar | 3.502,0 | 4.104,7 | 4.500,5 | 3.895,0 | 2.769,4 | 1.954,8 | 1.645,7 | 2.277,0 | 1.675,8 | 1.867,3 | 1.740,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 285,5 | 608,4 | 673,5 | 975,7 | 884,2 | 620,3 | 523,4 | 671,4 | 391,1 | 818,8 | 538,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.216,5 | 3.496,3 | 3.827,0 | 2.919,4 | 1.885,2 | 1.334,5 | 1.122,4 | 1.605,7 | 1.284,7 | 1.048,5 | 1.202,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 104,1 | 125,4 | 93,1 | 74,8 | 75,0 | 81,0 | 57,0 | 42,9 | 75,3 | 61,3 | 46,3 |
| Diğer Borçlar | 1.544,0 | 1.364,9 | 1.179,9 | 665,3 | 507,3 | 179,4 | 125,7 | 64,8 | 94,8 | 121,9 | 72,5 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 986,1 | 883,0 | 873,3 | 475,9 | 462,2 | 142,7 | 103,8 | 52,1 | 51,5 | 49,9 | 54,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 557,9 | 481,9 | 306,6 | 189,4 | 45,1 | 36,7 | 21,9 | 12,7 | 43,3 | 72,0 | 17,7 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.454,7 | 1.584,0 | 1.378,8 | 914,0 | 1.569,0 | 299,3 | 408,7 | 348,8 | 499,4 | 335,8 | 44,9 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 143,6 | 127,7 | 115,7 | 81,2 | 89,2 | 67,6 | 58,5 | 47,9 | 51,7 | 44,7 | 36,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 98,9 | 86,5 | 70,4 | 60,9 | 68,9 | 58,8 | 48,7 | 42,2 | 48,0 | 42,7 | 34,4 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 44,6 | 41,1 | 45,3 | 20,3 | 20,3 | 8,8 | 9,7 | 5,8 | 3,6 | 2,0 | 2,3 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,7 | 6,8 | 6,6 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 3,6 |
| ARA TOPLAM | 12.676,1 | 11.928,7 | 11.968,7 | 10.089,0 | 9.155,7 | 5.892,0 | 4.771,9 | 4.884,4 | 4.290,8 | 4.070,6 | 4.380,3 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.676,1 | 11.928,7 | 11.968,7 | 10.089,0 | 9.155,7 | 5.892,0 | 4.771,9 | 4.884,4 | 4.290,8 | 4.070,6 | 4.380,3 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.367,8 | 1.392,3 | 619,6 | 608,0 | 602,7 | 271,3 | 175,1 | 572,2 | 834,6 | 959,3 | 408,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.367,8 | 1.392,3 | 619,6 | 608,0 | 602,7 | 271,3 | 175,1 | 572,2 | 834,6 | 959,3 | 408,4 |
| Banka Kredileri | 508,2 | 513,6 | 595,2 | 592,1 | 585,4 | 252,5 | 147,3 | — | 109,3 | 136,2 | 94,2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16,6 | 19,0 | 24,4 | 15,9 | 17,4 | 18,8 | 27,9 | 2,2 | 5,3 | 3,1 | 3,6 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 843,0 | 859,7 | — | — | — | — | — | 570,0 | 720,0 | 820,0 | 310,7 |
| Ticari Borçlar | 77,5 | 107,2 | 149,5 | 140,6 | 172,9 | 176,2 | 213,4 | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 77,5 | 107,2 | 149,5 | 140,6 | 172,9 | 176,2 | 206,4 | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 3,9 | 0,4 | 4,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 28,0 | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 232,7 | 206,1 | 184,3 | 193,0 | 210,6 | 170,8 | 155,3 | 157,5 | — | 106,0 | 137,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 232,7 | 206,1 | 184,3 | 193,0 | 210,6 | 170,8 | 155,3 | 157,5 | — | 106,0 | 137,7 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | 69,1 | 149,5 | 31,2 | 176,6 | — | 0,9 | 170,6 | 356,4 | 12,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.681,9 | 1.706,0 | 1.026,6 | 1.116,5 | 1.042,8 | 820,3 | 571,8 | 730,6 | 1.162,0 | 1.421,7 | 558,7 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 14.358,0 | 13.634,6 | 12.995,4 | 11.205,5 | 10.198,5 | 6.712,4 | 5.343,7 | 5.615,0 | 5.452,8 | 5.492,3 | 4.939,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.340,3 | 13.842,6 | 14.293,7 | 12.316,4 | 11.476,8 | 11.463,1 | 12.267,2 | 11.314,9 | 10.699,3 | 9.772,1 | 10.585,0 |
| Ödenmiş Sermaye | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.665,5 | 2.467,2 | 2.467,2 | 2.101,9 | 1.929,9 | 1.800,1 | 1.800,1 | 1.486,7 | 1.335,4 | 1.203,8 | 1.203,8 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 9.254,3 | 8.647,9 | 8.647,9 | 7.530,7 | 7.005,0 | 6.608,1 | 6.608,1 | 5.649,7 | 5.187,0 | 4.784,8 | 4.784,8 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (328,1) | (296,9) | (274,1) | (265,5) | (269,6) | (222,7) | (220,8) | (172,6) | (127,3) | (131,5) | (133,0) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (328,1) | (296,9) | (274,1) | (265,5) | (269,6) | (222,7) | (220,8) | (172,6) | (127,3) | (131,5) | (133,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (328,1) | (296,9) | (274,1) | (265,5) | (269,6) | (222,7) | (220,8) | (172,6) | (127,3) | (131,5) | (133,0) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 389,0 | 363,5 | 363,5 | 316,5 | 294,4 | 277,7 | 277,7 | 237,5 | 218,0 | 198,4 | 198,2 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.917,6 | 2.726,5 | 4.501,4 | 3.919,9 | 3.646,3 | 3.439,6 | 5.753,7 | 4.919,2 | 4.516,4 | 4.168,8 | 4.036,2 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (920,9) | (428,3) | (1.774,9) | (1.649,6) | (1.491,8) | (802,3) | (2.314,0) | (1.167,7) | (792,2) | (814,3) | 132,9 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 14.340,3 | 13.842,6 | 14.293,7 | 12.316,4 | 11.476,8 | 11.463,1 | 12.267,2 | 11.314,9 | 10.699,3 | 9.772,1 | 10.585,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 28.698,3 | 27.477,2 | 27.289,1 | 23.521,9 | 21.675,2 | 18.175,4 | 17.610,9 | 16.929,9 | 16.152,2 | 15.264,4 | 15.524,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr