105,60TL
-2,50 (-%2,31)
7 Ekim 2026 17:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 105,60
- Günün En Yüksek
- 108,50
- Hacim
- 6,26 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 12,95 milyar TL
BFREN Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 173,4 | 192,4 | 133,7 |
| Ticari Alacaklar | 627,1 | 421,5 | 240,4 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 40,0 | 26,8 | 7,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 587,1 | 394,7 | 233,3 |
| Diğer Alacaklar | 0,1 | 0,5 | 1,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,1 | 0,5 | 1,8 |
| Stoklar | 180,7 | 121,8 | 95,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,1 | 2,1 | 1,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4,1 | 2,1 | 1,5 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 0,1 | — | — |
| ARA TOPLAM | 985,5 | 738,4 | 473,2 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 985,5 | 738,4 | 473,2 |
| Maddi Duran Varlıklar | 301,2 | 277,5 | 237,7 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 271,1 | 228,3 | 211,0 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 30,1 | 27,2 | 21,1 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 73,0 | 86,9 | 86,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9,1 | 13,9 | 12,8 |
| Diğer Haklar | 9,1 | 13,9 | 12,8 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,2 | — | 15,3 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 386,4 | 378,2 | 352,6 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.372,0 | 1.116,6 | 825,8 |
| KAYNAKLAR | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 35,9 | 85,7 | 30,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 35,9 | 85,7 | 30,9 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 35,9 | 24,1 | 30,9 |
| Ticari Borçlar | 266,8 | 331,5 | 196,2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 163,9 | 234,2 | 94,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 102,9 | 97,3 | 101,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,8 | 9,6 | 5,6 |
| Diğer Borçlar | 232,3 | 21,6 | 108,8 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 219,2 | 21,6 | 108,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,1 | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 8,0 | 7,3 | 4,7 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 38,8 | 3,4 | 0,1 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 31,9 | 7,0 | 15,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 31,6 | 7,0 | 15,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,3 | — | — |
| ARA TOPLAM | 624,4 | 487,6 | 375,8 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 624,4 | 487,6 | 375,8 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 35,8 | 52,8 | 61,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 35,8 | 52,8 | 61,7 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 35,8 | 52,8 | 61,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 41,8 | 37,8 | 37,2 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | 41,8 | 37,8 | 37,2 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,7 | 31,8 | 29,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,7 | 31,8 | 29,3 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 114,3 | 330,4 | 308,8 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 738,7 | 818,0 | 684,6 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 633,2 | 298,6 | 141,1 |
| Ödenmiş Sermaye | 122,5 | 30,6 | 2,5 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.023,6 | 760,0 | 570,0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 7,4 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (40,5) | (34,2) | (24,6) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (40,5) | (34,2) | (24,6) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (40,5) | (34,2) | (24,6) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 192,8 | 147,3 | 106,7 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 192,8 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | (791,9) | (709,0) | (441,0) |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 119,4 | 103,9 | (72,4) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 633,2 | 298,6 | 141,1 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.372,0 | 1.116,6 | 825,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr