Tedbir: ANEL ELEKTRIK · PASKI · AÇIĞA SATIŞ YASAĞI · 2026-09-10T00:00:00 · 2026-10-09T00:00:00 · 1
Tedbir: ANEL ELEKTRIK · PKISY · KREDİLİ İŞLEM YASAĞI · 2026-09-10T00:00:00 · 2026-10-09T00:00:00 · 1
26,80TL
-2,96 (-%9,95)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 26,80
- Günün En Yüksek
- 29,76
- Hacim
- 578.290 TL
- Piyasa Değeri
- 7,10 milyar TL
ANELE Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.020,2 | 38,0 | 87,2 | 123,0 | 111,5 | 144,0 | 43,9 | 105,5 | 171,5 | 127,1 | 39,8 |
| Finansal Yatırımlar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ticari Alacaklar | 3.260,3 | 2.845,0 | 2.794,9 | 2.652,3 | 2.200,2 | 2.776,7 | 2.831,4 | 1.895,7 | 2.102,2 | 1.815,7 | 1.835,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 216,5 | 125,2 | 124,2 | 102,6 | 89,0 | 99,2 | 83,2 | 71,4 | 2,2 | 45,7 | 43,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.043,8 | 2.719,8 | 2.670,6 | 2.549,6 | 2.111,3 | 2.677,5 | 2.748,2 | 1.824,3 | 2.100,0 | 1.770,0 | 1.792,6 |
| Diğer Alacaklar | 108,0 | 462,2 | 346,9 | 313,0 | 519,2 | 259,6 | 197,3 | 210,3 | 137,5 | 83,5 | 42,6 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 49,0 | 135,3 | 156,3 | 137,0 | 126,6 | 47,9 | 123,8 | 156,6 | 102,2 | 67,5 | 32,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 59,0 | 326,9 | 190,6 | 176,0 | 392,6 | 211,8 | 73,5 | 53,7 | 35,4 | 16,0 | 9,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 4.978,7 | 5.120,3 | 5.596,1 | 4.602,9 | 3.979,5 | 3.583,3 | 3.203,0 | 4.767,8 | 2.692,7 | 2.907,2 | 2.613,0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 4.978,7 | 5.120,3 | 5.596,1 | 4.602,9 | 3.979,5 | 3.583,3 | 3.203,0 | 4.767,8 | 2.692,7 | 2.907,2 | 2.613,0 |
| Stoklar | 41,3 | 42,4 | 19,2 | 577,5 | 1.353,6 | 1.037,2 | 374,2 | 340,9 | 663,2 | 605,6 | 622,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 353,0 | 360,5 | 635,8 | 453,0 | 463,5 | 602,6 | 608,4 | 71,9 | 650,6 | 621,2 | 433,7 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,0 | 11,0 | 11,8 | 4,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 21,9 | 0,7 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 47,7 | 51,4 | 59,7 | 114,3 | 69,5 | 62,2 | 51,5 | 57,2 | 43,5 | 40,5 | 31,8 |
| ARA TOPLAM | 9.809,2 | 8.930,9 | 9.551,6 | 8.840,7 | 8.697,3 | 8.465,8 | 7.309,8 | 7.449,6 | 6.461,4 | 6.222,8 | 5.619,7 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 9.809,2 | 8.930,9 | 9.551,6 | 8.840,7 | 8.697,3 | 8.465,8 | 7.309,8 | 7.449,6 | 6.461,4 | 6.222,8 | 5.619,7 |
| Diğer Alacaklar | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 4,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 4,8 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,7 | 795,5 | 759,3 | 777,3 | 684,6 | 2.545,4 | 2.504,1 | 2.627,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 74,7 | 3.760,2 | 3.760,2 | 3.145,2 | 2.925,7 | 2.759,9 | 2.759,9 | 2.344,9 | 2.152,9 | 1.985,9 | 1.985,9 |
| Maddi Duran Varlıklar | 58,0 | 65,4 | 66,6 | 59,8 | 56,6 | 54,8 | 55,8 | 47,3 | 43,5 | 40,6 | 41,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 167,9 | 230,3 | 259,7 | 216,6 | 171,4 | 162,8 | 160,8 | 85,2 | 28,1 | 76,2 | 93,2 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 303,7 | 4.060,0 | 4.091,2 | 4.256,6 | 3.953,3 | 3.739,8 | 3.758,3 | 3.165,6 | 4.773,4 | 4.611,5 | 4.773,9 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.112,9 | 12.990,8 | 13.642,8 | 13.097,2 | 12.650,6 | 12.205,7 | 11.068,1 | 10.615,2 | 11.234,8 | 10.834,3 | 10.393,6 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 854,4 | 812,6 | 851,1 | 759,7 | 728,5 | 686,2 | 711,1 | 621,4 | 614,9 | 625,8 | 608,4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7,0 | 625,6 | 603,7 | 421,7 | 416,8 | 403,7 | 352,9 | 352,9 | 399,3 | 208,0 | 138,2 |
| Ticari Borçlar | 7.731,5 | 7.713,6 | 7.793,7 | 6.668,9 | 5.200,8 | 5.829,2 | 4.826,3 | 5.106,6 | 4.497,1 | 4.697,3 | 4.061,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 33,8 | 357,9 | 148,8 | 226,1 | 199,7 | 58,6 | 201,0 | 179,1 | 165,4 | 172,8 | 152,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.697,7 | 7.355,7 | 7.644,8 | 6.442,8 | 5.001,1 | 5.770,6 | 4.625,3 | 4.927,5 | 4.331,7 | 4.524,5 | 3.909,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 139,8 | 146,7 | 135,8 | 142,6 | 112,4 | 104,3 | 123,0 | 125,3 | 108,3 | 87,2 | 93,3 |
| Diğer Borçlar | 373,8 | 537,8 | 570,6 | 326,6 | 507,8 | 475,7 | 305,2 | 249,7 | 147,5 | 119,5 | 103,2 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 164,4 | 158,6 | 409,6 | 162,4 | 133,4 | 85,1 | 157,3 | 213,5 | 110,9 | 48,2 | 75,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 209,5 | 379,2 | 161,0 | 164,2 | 374,4 | 390,6 | 147,9 | 36,2 | 36,6 | 71,3 | 27,9 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 47,2 | 99,9 | 70,1 | 52,9 | 57,6 | 42,7 | 84,9 | 60,6 | 312,9 | 512,1 | 477,2 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 47,2 | 99,9 | 70,1 | 52,9 | 57,6 | 42,7 | 84,9 | 60,6 | 312,9 | 512,1 | 477,2 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6,1 | 20,3 | 8,9 | 536,2 | 1.732,3 | 860,7 | 744,3 | 491,8 | 817,6 | 496,9 | 350,1 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 88,9 | — | — | 9,8 | 15,6 | 12,4 | 2,0 | 8,6 | 35,2 | 4,8 | 14,3 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,3 | 10,3 | 17,0 | 10,5 | 16,0 | 12,6 | 14,0 | 17,2 | 14,7 | 24,2 | 29,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,6 | 5,5 | 11,8 | 6,8 | 12,3 | 8,9 | 9,9 | 8,1 | 10,0 | 16,6 | 16,2 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 9,0 | 4,7 | 7,5 | 13,6 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14,1 | 17,3 | 51,8 | 85,0 | — | — | — | — | 0,0 | — | — |
| ARA TOPLAM | 9.268,2 | 9.983,9 | 10.102,7 | 9.013,9 | 8.787,9 | 8.427,6 | 7.163,8 | 7.034,0 | 6.947,5 | 6.775,7 | 5.875,9 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 9.268,2 | 9.983,9 | 10.102,7 | 9.013,9 | 8.787,9 | 8.427,6 | 7.163,8 | 7.034,0 | 6.947,5 | 6.775,7 | 5.875,9 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 19,6 | 541,0 | 688,9 | 859,1 | 837,0 | 784,5 | 897,3 | 771,5 | 698,6 | 914,7 | 1.057,7 |
| Diğer Borçlar | 40,0 | 38,2 | 41,8 | 36,8 | 35,3 | 33,6 | 35,4 | 31,2 | 34,7 | — | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 40,0 | 38,2 | 40,6 | 35,7 | 34,2 | 32,5 | 33,3 | 29,3 | 26,5 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 8,1 | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,8 | 1,2 | 7,9 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 3,9 | 30,6 | 873,4 | 860,4 | 902,3 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,5 | 16,0 | 32,5 | 23,8 | 25,8 | 20,9 | 18,9 | 22,6 | 25,7 | 37,4 | 43,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,5 | 16,0 | 32,5 | 23,8 | 25,8 | 20,9 | 18,9 | 22,6 | 25,7 | 37,4 | 43,6 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5,2 | 26,6 | 23,3 | 240,3 | 230,8 | 224,9 | 226,3 | 171,6 | 45,5 | 80,7 | 2,7 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 73,1 | 623,0 | 794,4 | 1.162,4 | 1.131,4 | 1.066,4 | 1.181,7 | 1.027,5 | 1.678,0 | 1.965,0 | 2.046,3 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 9.341,2 | 10.606,9 | 10.897,0 | 10.176,3 | 9.919,3 | 9.493,9 | 8.345,5 | 8.061,5 | 8.625,5 | 8.740,8 | 7.922,2 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 704,3 | 2.277,0 | 2.638,7 | 2.830,7 | 2.649,4 | 2.632,7 | 2.640,3 | 2.486,1 | 2.557,9 | 2.019,3 | 2.415,1 |
| Ödenmiş Sermaye | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.678,2 | 3.419,8 | 3.419,8 | 2.943,8 | 2.719,8 | 2.550,6 | 2.550,6 | 2.142,3 | 1.945,1 | 1.773,8 | 1.773,8 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 36,3 | 33,9 | 33,9 | 29,5 | 27,4 | 25,9 | 25,9 | 22,1 | 20,3 | 18,7 | 18,7 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (4,5) | (8,2) | (8,3) | (6,4) | (9,3) | (7,1) | (9,0) | (8,0) | (2,5) | (1,0) | (2,8) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (4,5) | (8,2) | (8,3) | (6,4) | (9,3) | (7,1) | (9,0) | (8,0) | (2,5) | (1,0) | (2,8) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (4,5) | (8,2) | (8,3) | (6,4) | (9,3) | (7,1) | (9,0) | (8,0) | (2,5) | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.918,2 | 1.711,2 | 1.671,3 | 1.315,7 | 1.311,3 | 1.305,4 | 1.501,1 | 1.523,3 | 1.469,3 | 1.364,4 | 1.460,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.918,2 | 1.711,2 | 1.671,3 | 1.315,7 | 1.311,3 | 1.305,4 | 1.501,1 | 1.523,3 | 1.469,3 | 1.364,4 | 1.460,0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 258,4 | 241,5 | 241,5 | 210,3 | 195,6 | 184,5 | 184,5 | 157,7 | 144,8 | 133,6 | 133,6 |
| Diğer Yedekler | 132,0 | 123,4 | 123,4 | 107,4 | 99,9 | 94,3 | 94,3 | 80,6 | 74,0 | 68,3 | 68,3 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | (3.325,8) | (3.107,9) | (2.580,9) | (2.247,4) | (2.090,6) | (1.972,1) | (1.797,3) | (1.536,6) | (1.410,8) | (1.301,4) | (1.557,5) |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (2.253,4) | (401,6) | (527,0) | 212,9 | 130,2 | 186,2 | (174,8) | (160,4) | 52,5 | (302,1) | 256,1 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 67,4 | 106,9 | 107,1 | 90,2 | 81,9 | 79,0 | 82,2 | 67,6 | 51,4 | 74,2 | 56,3 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 771,7 | 2.383,9 | 2.745,7 | 2.920,9 | 2.731,3 | 2.711,7 | 2.722,5 | 2.553,7 | 2.609,3 | 2.093,5 | 2.471,4 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.112,9 | 12.990,8 | 13.642,8 | 13.097,2 | 12.650,6 | 12.205,7 | 11.068,1 | 10.615,2 | 11.234,8 | 10.834,3 | 10.393,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr