79,95TL
-3,80 (-%4,54)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 79,95
- Günün En Yüksek
- 84,45
- Hacim
- 21,80 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,09 milyar TL
ALCTL Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 5.393,3 | 4.541,2 |
| Satışların Maliyeti | 4.521,0 | 3.978,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 872,3 | 562,8 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 872,3 | 562,8 |
| Genel Yönetim Giderleri | 196,3 | 130,5 |
| Pazarlama Giderleri | 147,2 | 123,1 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 10,7 | 54,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 224,3 | 21,5 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 315,2 | 341,9 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 315,2 | 341,9 |
| Finansman Giderleri | 59,9 | 28,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 255,3 | 313,5 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 322,1 | 57,1 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 247,6 | 111,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 74,5 | (54,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (66,9) | 256,4 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (66,9) | 256,4 |
| Ana Ortaklık Payları | (66,9) | 256,4 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 909,4 | 251,3 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (2,9) | (10,3) |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 911,6 | 259,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (0,7) | (2,6) |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | (0,7) | (2,6) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 909,4 | 251,3 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 842,6 | 507,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 842,6 | 507,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr