207,00TL
-5,39 (-%2,54)
8 Ekim 2026 00:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 206,50
- Günün En Yüksek
- 213,20
- Hacim
- 7,17 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,71 milyar TL
AKMGY Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 654,3 | 861,8 | 698,1 | 440,1 | 387,8 | 715,0 | 561,2 | 352,0 | 208,5 | 382,3 |
| Finansal Yatırımlar | 134,8 | 127,4 | 134,2 | 117,2 | 111,2 | 104,6 | 106,5 | 92,6 | 88,1 | 85,7 |
| İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar | 134,8 | 127,4 | 134,2 | 117,2 | 111,2 | 104,6 | 106,5 | 92,6 | 88,1 | 85,7 |
| Ticari Alacaklar | 89,8 | 99,1 | 103,0 | 35,0 | 35,3 | 18,3 | 46,4 | 14,3 | 20,5 | 13,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 43,8 | 64,9 | 44,4 | 15,1 | 8,3 | 2,5 | 10,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 46,0 | 34,2 | 58,5 | 19,9 | 27,0 | 15,8 | 35,8 | 14,2 | 20,5 | 13,6 |
| Diğer Alacaklar | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 5,4 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 5,4 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 76,1 | 73,6 | 52,3 | 43,0 | 23,8 | 14,3 | 3,2 | 2,6 | 4,3 | 6,5 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 3,2 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 1,5 |
| ARA TOPLAM | 961,4 | 1.169,2 | 996,2 | 646,6 | 572,8 | 866,0 | 732,7 | 471,9 | 329,3 | 493,7 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 961,4 | 1.169,2 | 996,2 | 646,6 | 572,8 | 866,0 | 732,7 | 471,9 | 329,3 | 493,7 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 12.726,5 | 11.889,4 | 11.888,3 | 10.044,7 | 9.329,2 | 8.796,5 | 8.792,3 | 7.307,2 | 6.703,4 | 6.168,5 |
| Maddi Duran Varlıklar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 3,6 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 39,4 | 44,1 | 60,3 | 52,8 | 29,2 | 11,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 4,2 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,2 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 12.777,6 | 11.944,6 | 11.960,3 | 10.107,0 | 9.360,5 | 8.810,1 | 8.798,2 | 7.309,5 | 6.705,9 | 6.169,9 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13.739,0 | 13.113,8 | 12.956,5 | 10.753,6 | 9.933,3 | 9.676,2 | 9.531,0 | 7.781,4 | 7.035,2 | 6.663,6 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | — | — | — | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 30,0 | 29,6 | 21,1 | 12,5 | 17,9 | 17,8 | 3,7 | 15,3 | 13,9 | 15,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 12,9 | 1,5 | 17,0 | 10,6 | 12,2 | 8,8 | 2,6 | 10,1 | 7,9 | 7,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 17,1 | 28,1 | 4,1 | 1,9 | 5,7 | 8,9 | 1,0 | 5,2 | 5,9 | 7,6 |
| Diğer Borçlar | 13,7 | 13,7 | 22,6 | 11,8 | 7,4 | 478,7 | 14,9 | 8,7 | 8,5 | 296,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,7 | 13,7 | 22,6 | 11,8 | 7,4 | 7,7 | 14,9 | 8,7 | 8,5 | 7,1 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,8 | 4,2 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 102,6 | 207,8 | 171,7 | 116,5 | 83,7 | 42,0 | 0,0 | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,5 | 6,4 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,4 | 6,3 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,8 | 5,4 | 7,7 | 13,8 | 9,7 | 4,1 | 7,1 | 10,1 | 5,9 | 3,0 |
| ARA TOPLAM | 165,7 | 268,2 | 230,7 | 160,9 | 124,5 | 548,3 | 29,9 | 36,6 | 31,2 | 317,7 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 165,7 | 268,2 | 230,7 | 160,9 | 124,5 | 548,3 | 29,9 | 36,6 | 31,2 | 317,7 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,7 | 1,9 | 4,1 | 2,5 | — | — | — | — | 0,0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,7 | 1,9 | 4,1 | 2,5 | — | — | — | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,7 | 1,9 | 4,1 | 2,5 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,7 | 0,7 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,5 | 9,0 | 9,4 | 7,1 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 4,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,5 | 9,0 | 9,4 | 7,1 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 4,2 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.423,3 | 2.246,8 | 2.152,1 | 1.698,0 | 1.557,5 | 1.480,3 | 1.434,6 | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.442,3 | 2.265,5 | 2.172,9 | 1.714,2 | 1.565,4 | 1.487,8 | 1.442,7 | 6,8 | 6,1 | 6,0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.608,0 | 2.533,7 | 2.403,6 | 1.875,1 | 1.689,9 | 2.036,1 | 1.472,6 | 43,3 | 37,3 | 323,7 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.131,0 | 10.580,1 | 10.552,8 | 8.878,5 | 8.243,4 | 7.640,0 | 8.058,4 | 7.738,1 | 6.997,9 | 6.339,9 |
| Ödenmiş Sermaye | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.989,5 | 1.856,7 | 1.856,7 | 1.612,0 | 1.496,9 | 1.410,0 | 1.410,0 | 1.200,1 | 1.098,7 | 1.010,7 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (11,4) | (10,8) | (12,9) | (10,5) | (9,0) | (8,2) | (9,2) | (7,8) | (6,5) | (6,0) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (11,4) | (10,8) | (12,9) | (10,5) | (9,0) | (8,2) | (9,2) | (7,8) | (6,5) | (6,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (11,4) | (10,8) | (12,9) | (10,5) | (9,0) | (8,2) | (9,2) | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.756,6 | 1.588,9 | 1.588,9 | 1.383,6 | 1.287,1 | 1.214,1 | 1.249,2 | 1.068,0 | 980,6 | 904,5 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 7.050,1 | 7.082,8 | 6.352,5 | 5.531,9 | 5.231,6 | 4.935,2 | 4.793,9 | 5.077,0 | 4.661,2 | 4.299,8 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 309,0 | 25,2 | 730,3 | 324,2 | 199,5 | 51,7 | 577,2 | 363,5 | 226,6 | 93,6 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 11.131,0 | 10.580,1 | 10.552,8 | 8.878,5 | 8.243,4 | 7.640,0 | 8.058,4 | 7.738,1 | 6.997,9 | 6.339,9 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13.739,0 | 13.113,8 | 12.956,5 | 10.753,6 | 9.933,3 | 9.676,2 | 9.531,0 | 7.781,4 | 7.035,2 | 6.663,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr