3,71TL
0,13 (%3,63)
7 Ekim 2026 20:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 3,49
- Günün En Yüksek
- 3,72
- Hacim
- 119,39 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 25,50 milyar TL
AKFYE Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 5.795,9 | 6.672,1 | 6.299,6 |
| Satışların Maliyeti | 4.010,4 | 4.062,3 | 3.122,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.785,5 | 2.609,7 | 3.176,7 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.785,5 | 2.609,7 | 3.176,7 |
| Genel Yönetim Giderleri | 382,1 | 332,3 | 201,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.361,1 | 1.270,8 | 2.972,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 21,1 | 3.058,3 | 175,3 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.743,4 | 489,9 | 5.772,4 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 19,6 | 0,0 | 64,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,0 | 108,6 | 0,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.763,0 | 381,3 | 5.837,2 |
| Finansman Gelirleri | 117,0 | 288,5 | 129,0 |
| Finansman Giderleri | 2.082,9 | 3.042,5 | 2.975,5 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (138,0) | 987,5 | 1.952,9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 659,2 | (1.385,2) | 4.943,7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (1.292,7) | (1.607,2) | (1.626,1) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 22,4 | 13,0 | 15,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (1.315,1) | (1.620,2) | (1.641,3) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.951,9 | 222,0 | 6.569,8 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.951,9 | 222,0 | 6.569,8 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2,1 | 16,0 | 1,5 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.949,8 | 206,0 | 6.568,3 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 4.244,1 | 221,2 | 381,8 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 4.241,6 | 217,3 | 361,5 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2,6 | 3,8 | 20,3 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | (0,0) | 0,0 | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 2.370,1 | 4.269,8 | 514,8 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.370,1 | 4.269,8 | 514,8 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 2.370,1 | 4.269,8 | 514,8 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 6.614,2 | 4.491,0 | 896,6 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 8.566,1 | 4.713,0 | 7.466,4 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2,1 | 16,0 | 1,5 |
| Ana Ortaklık Payları | 8.564,0 | 4.697,0 | 7.464,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr