2,44TL
-0,07 (-%2,79)
7 Ekim 2026 18:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 2,44
- Günün En Yüksek
- 2,52
- Hacim
- 58,93 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,52 milyar TL
AKFGY Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.279,6 | 1.880,4 | 2.503,1 |
| Ticari Alacaklar | 518,1 | 397,5 | 276,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 147,9 | 66,4 | 13,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 370,2 | 331,1 | 263,4 |
| Diğer Alacaklar | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| Stoklar | 3.312,2 | 2.256,3 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40,1 | 119,2 | 233,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 40,1 | 119,2 | 233,8 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 193,9 | 38,3 | 1,1 |
| ARA TOPLAM | 5.344,4 | 4.692,0 | 3.014,6 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 5.344,4 | 4.692,0 | 6.093,5 |
| Diğer Alacaklar | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,5 | 2,4 | 1,4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 368,9 | 202,7 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 43.177,2 | 28.559,3 | 19.611,9 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 111,1 | 73,3 | 51,9 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 46,3 | 42,9 | 30,1 |
| Diğer Duran Varlıklar | 183,3 | 225,4 | 97,1 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 43.892,2 | 29.108,0 | 20.808,9 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 49.236,6 | 33.800,0 | 26.902,4 |
| KAYNAKLAR | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.056,3 | 663,8 | 727,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.056,3 | 663,8 | 727,5 |
| Banka Kredileri | 943,9 | 581,5 | 626,2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 112,4 | 82,2 | 101,3 |
| Ticari Borçlar | 728,0 | 348,0 | 67,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 63,5 | 297,3 | 47,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 664,5 | 50,7 | 20,4 |
| Diğer Borçlar | 34,1 | 53,6 | 974,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 34,1 | 53,6 | 62,1 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 587,5 | 496,4 | 5,1 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,0 | 138,0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 587,5 | 358,4 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,6 | 6,1 | 2,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,6 | 6,1 | 2,3 |
| ARA TOPLAM | 2.412,5 | 1.567,8 | 1.777,1 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.412,5 | 1.567,8 | 2.438,1 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4.921,6 | 3.316,7 | 5.018,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4.921,6 | 3.316,7 | 5.018,3 |
| Banka Kredileri | 4.837,7 | 3.166,3 | 4.857,6 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 83,9 | 150,4 | 160,7 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,5 | 2,6 | 2,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,5 | 2,6 | 2,3 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5.674,1 | 3.197,0 | 1.237,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.599,2 | 6.516,3 | 6.303,9 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 13.011,7 | 8.084,1 | 8.742,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 35.955,3 | 25.518,9 | 18.017,5 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.900,0 | 3.900,0 | 3.890,7 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 13.177,2 | 9.149,2 | 5.548,1 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 141,1 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.341,1 | 1.788,9 | 1.289,8 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (2.273,8) | (1.750,1) | (748,7) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (2.273,8) | (1.750,1) | (748,7) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 141,2 | 0,0 | 0,0 |
| Yasal Yedekler | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler | 141,1 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 15.936,6 | 11.101,8 | 7.390,9 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 2.874,3 | 1.590,4 | 835,8 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 269,5 | 197,0 | 142,9 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 36.224,9 | 25.715,9 | 18.160,4 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 49.236,6 | 33.800,0 | 26.902,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr