15 dk gecikmeli

ABD Endüstriyel Hizmetler Hisseleri

ABD ve uluslararası borsalarda işlem gören 26 hissenin güncel fiyatı, günlük ve dönemsel getirisi, piyasa değeri ve çarpanları. Fiyatlar kendi para biriminde ve gecikmelidir.

Hisse Fiyat Günlük 1 Ay 1 Yıl Piyasa Değeri F/K Temettü Verimi
NOVA logoNOVASunnova Energy International Inc. 33,28 USD %0,79 -%16,42 -%34,75 146,95 milyar USD 9,38 %4,81
PWR logoPWRQuanta Services, Inc. 717,48 USD %4,98 %14,91 %67,71 94,26 milyar USD 73,62 %0,07
DUK logoDUKDuke Energy Corporation 114,62 USD %0,68 -%4,66 -%7,85 92,81 milyar USD 17,98 %3,60
SLB logoSLBSchlumberger Limited 50,17 USD -%0,23 -%12,76 %45,04 83,13 milyar USD 28,06 %2,09
FAST logoFASTFastenal Company 51,26 USD %1,12 %3,35 %7,28 58,17 milyar USD 43,39 %1,89
BKR logoBKRBaker Hughes Company 57,38 USD -%0,01 -%9,64 %16,91 55,88 milyar USD 18,26 %1,63
DEO logoDEODiageo plc 85,23 USD %1,50 -%4,44 -%9,69 46,71 milyar USD 27,08 %3,95
EXC logoEXCExelon Corporation 41,17 USD %0,86 -%5,66 -%9,89 44,47 milyar USD 15,95 %3,85
CCJ logoCCJCameco Corporation 93,70 USD %7,12 -%6,99 %9,83 38,10 milyar USD 144,37 %0,20
VG logoVGVenture Global Inc. 13,77 USD %2,38 -%4,51 -%1,29 31,93 milyar USD 9,53 %0,73
HAL logoHALHalliburton Company 32,71 USD -%0,21 -%11,76 %34,28 30,05 milyar USD 19,51 %1,89
DTE logoDTEDTE Energy Company 126,62 USD %1,26 -%6,95 -%10,68 27,29 milyar USD 20,98 %3,50
EIX logoEIXEdison International 54,02 USD -%0,41 -%4,84 -%1,42 21,55 milyar USD 5,93 %6,18
MTZ logoMTZMasTec, Inc. 229,10 USD %4,42 -%3,41 %5,67 19,33 milyar USD 39,14 %0,08
CF logoCFCF Industries Holdings, Inc. 116,96 USD %0,81 -%12,29 %27,05 17,56 milyar USD 8,53 %1,81
AM logoAMAntero Midstream Corporation 20,88 USD %1,56 -%7,61 %9,49 9,76 milyar USD 24,53 %4,38
MOD logoMODModine Manufacturing Co 191,50 USD %4,70 — — 9,73 milyar USD 66,99 %0,26
TTEK logoTTEKTetra Tech, Inc. 33,54 USD %0,63 -%6,60 -%0,97 8,63 milyar USD 19,85 %0,81
CWEN logoCWENClearway Energy, Inc. 30,28 USD %2,57 -%4,84 -%6,43 7,29 milyar USD 34,12 %6,28
VAL logoVALValaris Limited 82,27 USD -%1,47 -%5,15 %58,27 5,73 milyar USD 6,13 —
ARIS logoARISAris Water Solutions Inc. 17,64 USD %0,40 -%12,02 %69,45 3,57 milyar USD 12,34 %2,50
REX logoREXRex American Resources Corporation 44,65 USD %2,84 %7,69 %39,44 1,38 milyar USD 11,68 —
AMRC logoAMRCAmeresco Inc. 22,37 USD %4,07 -%3,37 -%41,52 1,14 milyar USD 40,70 —
BLDPBallard Power Systems Inc. 2,08 USD %0,97 -%11,11 -%43,01 633,16 milyon USD -7,00 —
JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd. ADR 9,13 USD -%0,76 -%23,79 -%62,81 538,37 milyon USD 27,01 %14,58
GRIDFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Gri… 184,60 USD %1,37 %3,13 %20,28 — 29,86 %0,81